8月大非解禁又一高峰 附8月份限售股解禁情况一览表_财经频道
在立刻过来的八月,两市社会团体100家产权用纸覆盖上市的公司的60家大非和502家小非配偶跑到股改后锁定陈旧的的解禁,社会团体数亿股,7月30日沉淀,街市牺牲高达大量元,它将封爵任何人新的过高的出价地。
阵地源创纪录的的与应有的全部效果相符,在立刻过来的八月,两市社会团体100家产权用纸覆盖上市的公司的60家大非和502家小非配偶跑到股改后锁定陈旧的的解禁,社会团体数亿股,7月30日沉淀,街市牺牲高达大量元,确立新的过高的出价地。
增长前两个月的街市牺牲
与应有的全部效果相符创纪录的显示,股权分置改造以后,上海和深圳的两个城市有5个月。、非洲的小禁令的街市牺牲超越几百亿,2006年8月,使杰出,2007年4、绣线菊属植物和8日、10月。比拟过来3个月降价的街市牺牲,八月大、小型不升股全部效果仅为1亿股以下,但亿元的街市牺牲高于亿元,创历史新高。
否,从巡回比的机遇动身,当年6、7个月大、非洲的小禁令仅为一亿股,一百毫,社会团体数亿股,片面取缔人民币大量元的街市牺牲。合乎逻辑的推论是,8月禁令的当播音员近似前一次T的总和。,街市牺牲超越数亿雄鹿。同时,阵地秤锤股价计算的总市值,六月人民币/股,七月人民币/股,八月是元/股,这标示8月产权用纸覆盖的秤锤价格将会高尚的。、7个月程度。
大非解禁家数创始高
与应有的全部效果相符创纪录的显示,在8月仅有100家产权用纸覆盖上市的公司的60家大非和502家小非配偶解禁,从3月起,产权用纸覆盖上市的公司的全部效果是迷你型的。,同时,被取缔配偶的最低的全部效果是任何人月。。最猛烈地的是小非股全部效果急剧缩减。,创纪录的显示,8月独自地502名小配偶被取缔。,不只很决不当年3月以后每月均在1000家从一边至另一边的程度,哪怕是最小的非配偶终点在任何人月的罪。同时,当年8月,小配偶总计的仍高达1亿家。,数大量雄鹿的街市牺牲,很超越6、禁令7个月、亿股发行市值、亿元。
与非小配偶人数相反,八月大非配偶解禁家数为60家,这是自2006以后最寂寞的的任何人月,同时解禁全部效果亿股和解禁数大量雄鹿的街市牺牲也创下了单月大非解禁的纪录。详细看,与6比拟、7两月共计解禁亿股和数大量雄鹿的街市牺牲,8月单月大非解禁全部效果和市值增幅使杰出跑到了和,禁令的秤锤股价也为6。、7/2元/股猛增元/股,显示出八月大非解禁股中过高的出价股的级别高尚的。
七月按大小排列不减
从七月以后的非减少仔细研究看,哪怕在上海和深圳股市的使陷入困难中,大、小型非配偶缩减仍不高。创纪录的显示,7月社会团体33家产权用纸覆盖上市的公司的5家大非配偶和35家小非配偶当播音员了52次减持公报,减持总计的为一万股,六月,41家产权用纸覆盖上市的公司发行68次、大约缩减非小配偶的公报,总共缩减了数万股。合乎逻辑的推论是,尽管不愿意七月剩1天,但在颁布发表的机遇下,大、小非减持的活动减退的最近的猛烈地。
总体就,8月,用纸覆盖街市将进入2007、非洲的小禁令的另任何人顶峰,大、非洲的小禁令全部效果将大幅扩张,并标示,破除禁令的股价高于P。 (多源创纪录的) 钟杰 黄翔 邓海)
八月限售陈旧的有限性公司嵌合
加密 约分 可传送时 电流传送量 传送量 传送量 传送股典型
间 (数万股) (数万股) (数万股)
600197 病患 2007-8-1 2337.1133 21837.113 22262.887 传送股
600395 潘江陈旧的 2007-8-1 957.3299 16797.33 20332.67 传送股
600984 ST施工机械 2007-8-1 2250.4642 7770.4642 6385.1358 传送股
600027 华电国际 2007-8-1 40119.8896 114089.89 344915.73 传送股
002057 天元中钢 2007-8-2 1440 5040 3360 原配偶有限性陈旧的
002058 威尔泰 2007-8-2 1820.15 3620.15 2616.734 原配偶有限性陈旧的
002056 横店东磁 2007-8-2 600 6600 11400 原配偶有限性陈旧的
000801 四川湖 2007-8-2 1223.2566 6530.1064 6673.4839 传送股
600723 西单购物中心 2007-8-2 2779.5114 27878.626 13093.177 传送股
000979 圣科学技术园 2007-8-2 1806 8804.8625 3595.1375 传送股
000993 东福建电力 2007-8-2 153 17453 19847 传送股
000515 岩石作业与重庆钛产业 2007-8-2 936.0374 10516.069 8204.6794 传送股
000611 科学技术陈化 2007-8-2 2763.1682 14462.648 7192.8925 传送股
000553 沙龙大A 2007-8-3 448.9266 24168.915 12223.407 传送股
600605 轻工机械 2007-8-3 2210.169 5930.169 8804.2902 传送股
600299 明星新材料 2007-8-3 18600 34200 1800 传送股
600310 桂东电力 2007-8-3 86.7114 6071.7114 9603.2886 传送股
600885 太阳诺 2007-8-3 5653.659 13034.123 2340.2542 传送股
002028 Siyuan带电的公司 2007-8-5 530 4512.6848 6087.3152 传送股
600352 浙江龙胜 2007-8-6 8965.6881 55759.233 3260.7671 传送股
600657 交叉线 2007-8-6 7598.9967 44368.588 5334.9056 传送股
002010 转股 2007-8-6 1805.5781 11756.323 3843.6771 传送股
000623 吉林敖东 2007-8-6 4420.2928 42316.683 15019.114 传送股
000697 咸阳偏斜度 2007-8-6 1866.1276 12084.472 6576.8038 传送股
000708 大冶特钢 2007-8-7 1407.194 18308.989 26631.859 传送股
000418 小游荡A 2007-8-7 6007.3251 15004.325 8770.3341 传送股
600391 成发科学技术 2007-8-7 1318.6913 7180.121 5949.4813 传送股
000948 南天通知 2007-8-7 1402.7581 7457.7981 8597.2971 传送股
600668 峰群 2007-8-7 5448.6664 30302.876 4105.5073 传送股
600370 三房巷 2007-8-7 1424.34 17202.041 14687.728 传送股
600832 东方明珠 2007-8-7 17133.7871 103132.65 89515.388 传送股
600580 卧龙带电的公司 2007-8-8 1152.1409 21229.898 7101.7224 传送股
600487 衡通光电现象 2007-8-8 1677.414 8884.7404 7727.2596 传送股
600699 圣获胜的人 2007-8-8 2900.5284 15935.941 2636.4301 传送股
000803 金宇车城 2007-8-8 2154.809 9665.1419 3107.9474 传送股
600076 圣华光 2007-8-8 10055.36 33767.36 2786.24 传送股
600099 林海陈旧的 2007-8-8 1095.6 13134 8778 传送股
000766 通化金马 2007-8-9 2245.0813 30718.031 14183.596 传送股
600372 长川陈旧的 2007-8-9 2643 17471.204 23528.796 传送股
000416 健特生物 2007-8-9 6350.1885 41185.907 12001.243 传送股
000789 江西具体的 2007-8-9 1702.5 16058.983 17991.017 传送股
600570 恒生电子 2007-8-9 1514.1616 15777.544 2786.4564 传送股
002029 七匹狼 2007-8-9 1657.5 10163.868 6411.132 传送股
002023 怨恨高科学技术 2007-8-9 2602.603 7570.1062 4188.6164 传送股
600881 亚泰集合 2007-8-10 7873.1643 101892.87 14006.601 传送股
002060 广东水电站 2007-8-10 3257 11457 10543 原配偶有限性陈旧的
600345 长江通信工具 2007-8-10 2243.58 9803.58 9996.42 传送股
600609 圣锦标赛 2007-8-10 20840.067 70708.067 38558.646 传送股
600568 *ST潜药 2007-8-10 1831.134 9164.526 3382.134 传送股
000513 丽珠集合 2007-8-11 5212.4623 12723.921 5648.9284 大配偶持股
600857 工大开创 2007-8-11 5756.5103 18110.198 4321.794 传送股
600593 大连圣亚 2007-8-13 2085.6 6373.6 2826.4 传送股
002024 苏宁电器 2007-8-13 30820.608 101220.29 42930.108 传送股
600973 宝胜陈旧的 2007-8-13 485.2575 8590.725 7009.275 传送股
002019 鑫富配药的 2007-8-13 671.58 5443.0922 4111.9078 传送股
000534 汕头电力A 2007-8-13 6391.8665 19898.716 5612.3938 传送股
600358 国旅并有 2007-8-13 2912.6551 27215.942 15984.058 内里职员持股
600415 小商品城 2007-8-14 1793.0067 7528.7895 4968.0742 传送股
000007 ST达声 2007-8-14 2382.6477 14475.914 4020.6226 传送股
000569 ST长岗 2007-8-15 14439.605 35144.137 40287.259 传送股
600900 长江电力 2007-8-15 44664.432 490937.98 450270.57 传送股
600449 打猎业 2007-8-15 525 7446.6 6975 传送股
600030 中信广场用纸覆盖 2007-8-15 24325.6254 245782.46 52367.541 传送股
601328 交通银行 2007-8-15 63807.1341 223324.23 2369667.3 启动代劳分派
002134 天津普林 2007-8-16 1000 5000 14667.982 启动代劳分派
002061 江山市化学产业 2007-8-16 896 4696 9302 原配偶有限性陈旧的
002062 修饰构筑 2007-8-16 3760.4684 8035.4684 8587.5316 原配偶有限性陈旧的
600521 华海配药的 2007-8-16 2340 15890.643 7126.7625 传送股
600812 华北制药业 2007-8-16 5729.8878 79323.576 23534.18 传送股
600469 风神陈旧的 2007-8-16 2550 14663.319 10836.681 传送股
000429 广东高速公路A 2007-8-16 9893.2191 41834.684 49002.091 大配偶持股
600558 大西洋 2007-8-16 921.4259 6861.4259 5138.5741 传送股
600176 中国1971玻璃纤维 2007-8-17 5904.1152 22999.795 19739.405 传送股
600247 中国1971产权用纸覆盖 2007-8-17 4746.2297 30939.155 2705.0051 传送股
000505 珀尔里弗桩 2007-8-17 9875.128 25374.253 10802.787 传送股
600817 宏盛科学技术 2007-8-17 643.6403 8990.709 3882.0976 传送股
600642 申能陈旧的 2007-8-17 10032.2933 149662.89 139300.28 传送股
600678 四川金顶 2007-8-17 3828.3377 16308.338 6957.6623 传送股
002001 新和成 2007-8-19 684.12 13096.609 21109.391 传送股
600507 长力股 2007-8-20 1134.7267 21125 47323.973 传送股
000004 ST乡农夫 2007-8-20 1172.737 6583.9256 1813.7428 传送股
000548 湖南授予 2007-8-20 3801.5851 37278.886 12642.695 传送股
000715 回潮商业 2007-8-20 2966.2225 12592.353 15308.247 传送股
600079 人类福祉科学技术 2007-8-20 47.4776 32524.517 6384.0513 传送股
600019 宝钢股份陈旧的 2007-8-20 87560 561108.26 1190091.7 传送股
600550 天威保变 2007-8-20 1732.75 35770 37230 传送股
600237 铜峰电子 2007-8-20 10000 28756 11244 陈旧的分派转向东方机构
600280 土布中间商 2007-8-21 1642.198 12558.024 1796.161 传送股
600121 郑州煤电 2007-8-22 1019.86 30827.86 32086.14 传送股
T00018 上港集箱 2007-8-22 9022 62837.79 117602.21 传送股
600823 Shimao陈旧的 2007-8-22 7933.2116 33577.31 14258.223 传送股
600689 Sanmao,上海 2007-8-22 1108.8 10019.52 5200.8943 传送股
002064 华峰氨纶 2007-8-23 1383 5998 12462 原配偶有限性陈旧的
002065 东华协同封爵 2007-8-23 707.5098 3946.6398 8988.8632 原配偶有限性陈旧的
002063 远光软件 2007-8-23 2016.84 4766.84 6215.16 原配偶有限性陈旧的
002066 愉快技术 2007-8-23 710.9914 2210.9914 3789.0086 原配偶有限性陈旧的
000839 中信广场国安 2007-8-23 10000 43495.529 34504.47 陈旧的分派转向东方机构
600511 中药陈旧的 2007-8-23 822.3174 7712.3174 5587.6826 传送股
600069 银鸽授予 2007-8-23 2735.76 28188.72 8971.28 传送股
600203 福克电子 2007-8-23 1508.45 13037.45 11016.96 传送股
600802 福建具体的 2007-8-23 6520.7385 28008.641 10178.726 传送股
600383 金地集合 2007-8-24 17150.0497 59900.05 24007.643 传送股
600038 哈飞陈旧的 2007-8-24 102.7477 16849.348 16885.652 传送股
000656 圣东部的 2007-8-24 5250.6276 17042.244 7961.9411 传送股
600533 栖霞构筑 2007-8-27 9000 24226.74 16273.26 陈旧的分派转向东方机构
600821 津劝业 2007-8-27 9153.9169 36087.146 5539.677 传送股
000897 天津滨海的开展 2007-8-27 33300 77038.634 38480.812 陈旧的分派转向东方机构
000820 晋城产权用纸覆盖 2007-8-28 9279.2738 21657.034 7126.4422 传送股
600868 颜薇恩水力 2007-8-28 9583.0125 169687.25 20127.615 传送股
600222 台龙制药业产业 2007-8-28 225.4156 9905.0366 18934.011 传送股
000681 圣远东 2007-8-28 5620.8717 13169.322 6705.6777 传送股
600150 沪东重机 2007-8-29 2106.3418 12874.075 13381.579 陈旧的分派转向东方机构
600361 花莲综采超电压 2007-8-29 1506.8748 22140.838 15152.079 传送股
600595 Zhongfu产业 2007-8-29 2355.124 18008.171 14854.609 传送股
600397 安源产权用纸覆盖 2007-8-30 3186.6512 16109.851 10813.349 传送股
600559 鱼峰产权用纸覆盖 2007-8-30 1509.9728 6709.9728 7290.0272 传送股
600693 东百集合 2007-8-30 2586.7131 10539.827 2661.0424 传送股
002135 西北电网 2007-8-30 1000 4999.95 15000.05 启动代劳分派
002136 安纳达 2007-8-30 400 2000 5892 启动代劳分派
600856 常百集合 2007-8-31 4382.288 18183.157 5300 传送股
600795 国电电力 2007-8-31 36538.7301 142062.05 112632.34 传送股
000590 紫光古汉 2007-8-31 7239.1989 15817.5 4485.3424 传送股
000632 三木集合 2007-8-31 20087.3701 38356.159 8195.7976 传送股
(香港和澳门通知)